Route reference · Bubble to Colonia
Colonia Bridge
Megaships
Every system hosting one of the 56 stationary Colonia Bridge megaships, ordered from the Bubble toward Colonia.
What this list includes
The megaship chain only.
The Colonia Bridge was built in two megaship phases and later supplemented by six Ocellus starports. This page lists the 56 stationary megaships only.
Distances are approximate straight-line distances in light-years. Use the system name in the in-game galaxy map; the megaship will appear in the navigation panel after entering the system.
Flight manifest
Bubble → Colonia
System names are set in monospace for quick selection and copying.
| Stop | System | Megaship | Phase | From Sol | To Colonia |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-1 | Col 359 Sector UM-T c4-6 | CB-1 Argon's Reach | Phase 1 | 335 LY | 21,705 LY |
| CB-2 | Snake Sector OD-S b4-2 | CB-2 Memories of Oresrati | Phase 1 | 610 LY | 21,441 LY |
| CB-3 | IC 1287 Sector RO-Q b5-1 | CB-3 Geo Chandler Memorial | Phase 1 | 1,007 LY | 20,997 LY |
| CB-4 | Pru Euq WO-D b53-8 | CB-4 Danieros Serenity | Phase 1 | 1,387 LY | 20,665 LY |
| CB-5 | Bleae Thua KY-L c7-12 | CB-5 Ultzer-Noromia | Phase 1 | 1,849 LY | 20,294 LY |
| CB-6 | Blu Thua AI-A c14-10 | CB-6 Carbis Bay | Phase 1 | 2,105 LY | 20,112 LY |
| CB-7 | Bleae Thua WD-M b49-1 | CB-7 Endless Flight | Phase 1 | 2,563 LY | 19,676 LY |
| CB-8 | Smojue PZ-R c4-5 | CB-8 Tamandua | Phase 1 | 3,003 LY | 19,282 LY |
| CB-9 | Smojue IY-Q b32-1 | CB-9 Monolith | Phase 1 | 3,488 LY | 18,825 LY |
| CB-10 | Droju OH-T a99-0 | CB-10 EVERGREEN | Phase 1 | 3,851 LY | 18,467 LY |
| CB-11 | NGC 6530 Sector ZE-X b2-0 | CB-11 Junoo's Leap | Phase 1 | 4,215 LY | 18,115 LY |
| CB-12 | Lagoon Sector NI-S b4-10 | CB-12 The Plutonium Pearl | Phase 1 | 4,481 LY | 17,845 LY |
| CB-13 | Bleia Dryiae HK-Y c17-9 | CB-13 The Pit Stop | Phase 1 | 4,875 LY | 17,472 LY |
| CB-14 | Trifid Sector GW-W d1-220 | CB-14 Ashwin's Delight | Phase 1 | 5,221 LY | 17,148 LY |
| CB-15 | Bleia Dryiae EE-E d13-178 | CB-15 Sevastopol | Phase 1 | 5,336 LY | 16,905 LY |
| CB-16 | Omega Sector VE-Q b5-15 | CB-16 Colonia Bridge | Phase 1 | 5,513 LY | 16,612 LY |
| CB-17 | Gria Drye IR-F a38-10 | CB-17 Tsumago | Phase 1 | 5,960 LY | 16,171 LY |
| CB-18 | Byeia Eurk OC-I b37-13 | CB-18 RBNF Orbital | Phase 1 | 6,389 LY | 15,744 LY |
| CB-19 | Byeia Eurk IE-L b49-4 | CB-19 Kastilione's Vault | Phase 1 | 6,686 LY | 15,447 LY |
| CB-20 | Eagle Sector IR-W d1-117 | CB-20 Colonia Bridge | Phase 1 | 7,018 LY | 15,113 LY |
| CB-21 | Plaa Aescs QD-T c3-28 | CB-21 Ragnar's Rest | Phase 1 | 7,249 LY | 14,808 LY |
| CB-22 | Lysoosms YS-U d2-61 | CB-22 Colonia Bridge | Phase 1 | 7,467 LY | 14,555 LY |
| CB-23 | Rohini | CB-23 Colonia Bridge | Phase 1 | 7,692 LY | 14,315 LY |
| CB-24 | Nyeajaae SC-B b33-7 | CB-24 Colonia Bridge | Phase 1 | 8,139 LY | 13,864 LY |
| CB-25 | Nyeajaae NB-Q b52-14 | CB-25 Colonia Bridge | Phase 1 | 8,607 LY | 13,397 LY |
| CB-26 | Flyiedge VN-W c4-51 | CB-26 Passarola | Phase 2 | 9,028 LY | 12,976 LY |
| CB-27 | Flyiedge KP-K b27-6 | CB-27 Stargazer's Legacy | Phase 2 | 9,475 LY | 12,528 LY |
| CB-28 | Flyiedge JE-Z b46-9 | CB-28 Red Panda Rest Stop | Phase 2 | 9,954 LY | 12,049 LY |
| CB-29 | Skaude DR-A c2-1 | CB-29 P.T.N. Profit's Prophet | Phase 2 | 10,377 LY | 11,627 LY |
| CB-30 | Skaude ZK-X e1-203 | CB-30 Ironstar Varangia | Phase 2 | 10,825 LY | 11,185 LY |
| CB-31 | Skaudai GM-S b35-5 | CB-31 Leaping Frog | Phase 2 | 11,245 LY | 10,770 LY |
| CB-32 | Skaudai AO-V b47-0 | CB-32 Song of Deimos | Phase 2 | 11,522 LY | 10,493 LY |
| CB-33 | Skaudai CH-B d14-34 | CB-33 Jewel of Pirigen | Phase 2 | 11,797 LY | 10,220 LY |
| CB-34 | Prua Phoe MI-B b17-5 | CB-34 Hotel Canonnia | Phase 2 | 12,216 LY | 9,799 LY |
| CB-35 | Prua Phoe VF-M d8-1046 | CB-35 Amanogawa Tenjin | Phase 2 | 12,633 LY | 9,386 LY |
| CB-36 | Prua Phoe PI-I b55-3 | CB-36 Reaper's Respite | Phase 2 | 13,098 LY | 8,916 LY |
| CB-37 | Clooku VJ-E b16-27 | CB-37 Mami Wata | Phase 2 | 13,568 LY | 8,443 LY |
| CB-38 | Clooku AA-Q b37-41 | CB-38 Senner's Triumphal Rush | Phase 2 | 14,035 LY | 7,973 LY |
| CB-39 | Clooku QA-E c28-713 | CB-39 Dumont's Demoiselle | Phase 2 | 14,454 LY | 7,561 LY |
| CB-40 | Stuelou UT-E b17-51 | CB-40 MANLALAKBAY | Phase 2 | 14,920 LY | 7,100 LY |
| CB-41 | Stuelou VV-X c17-395 | CB-41 S. Daskalova | Phase 2 | 15,306 LY | 6,718 LY |
| CB-42 | Gandharvi | CB-42 Colonia's Endeavour | Phase 2 | 15,620 LY | 6,406 LY |
| CB-43 | Blua Eaec RD-Z d1-1228 | CB-43 PBO Headquarters | Phase 2 | 16,070 LY | 5,962 LY |
| CB-44 | Blua Eaec WW-E c14-1293 | CB-44 Entire Prize | Phase 2 | 16,455 LY | 5,579 LY |
| CB-45 | Blua Eaec US-Z b46-4 | CB-45 Inter Mundos | Phase 2 | 16,896 LY | 5,132 LY |
| CB-46 | Boelts ZN-Y b5-69 | CB-46 Viride Umbrella | Phase 2 | 17,348 LY | 4,677 LY |
| CB-47 | Boelts UB-P b24-98 | CB-47 Manatee Lounge | Phase 2 | 17,788 LY | 4,238 LY |
| CB-48 | Boelts YK-P c21-5 | CB-48 The Butinière | Phase 2 | 18,224 LY | 3,798 LY |
| CB-49 | Eoch Flyuae PL-D c138 | CB-49 Lajeado | Phase 2 | 18,687 LY | 3,324 LY |
| CB-50 | Eoch Flyuae ZU-Y b17-16 | CB-50 The Green Star | Phase 2 | 19,100 LY | 2,907 LY |
| CB-51 | Kashyapa | CB-51 Constellation | Phase 2 | 19,470 LY | 2,532 LY |
| CB-52 | Eoch Flyuae QK-E d12-2118 | CB-52 Nikita Orbital | Phase 1 | 19,923 LY | 2,081 LY |
| CB-53 | Dryio Flyuae KV-P b8-112 | CB-53 Aburaya | Phase 1 | 20,370 LY | 1,637 LY |
| CB-54 | Dryooe Flyou NQ-G b27-103 | CB-54 Hussars Inn | Phase 1 | 20,821 LY | 1,193 LY |
| CB-55 | Dryooe Flyou WB-T b47-10 | CB-55 V.I.T.R.I.O.L | Phase 1 | 21,306 LY | 704 LY |
| CB-56 | Eol Prou GE-A c1-291 | CB-56 Colonia Bridge | Phase 1 | 21,659 LY | 343 LY |
Source and scope
Community reference, checked against live data.
The ordered manifest is compiled from the community-maintained Colonia Connection Highway reference. The project history and total count are documented on the Colonia Bridge reference.
The CB-1 and CB-56 endpoint records were checked against live EDSM station data on 11 August 2026. CMDRTools is independent community software and is not affiliated with Frontier Developments.